Az előfizetés ára az alábbi"Árképzési táblázatban" található, az Ön által fizetendő összeg és az intervallum az Ön országától és termékválasztásától függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a következő címen: +357 25 059536.
KOSAMI SOLUTIONS LIMITED fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltoztatás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
| Austria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Australia | 3 | 2.00 AUD | 30 | 62.00 AUD |
| Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
| Canada | 3 | 2.00 CAD | 30 | 99.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 30 | 41.00 CHF |
| Chile | 3 | 1299.00 CLP | 30 | 55999.00 CLP |
| Colombia | 3 | 6499.00 COP | 30 | 259400.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 48.00 CZK | 30 | 1699.00 CZK |
| Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
| Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 39.00 EUR |
| Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 65.00 GBP |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 579.00 HKD |
| Hungary | 3 | 549.00 HUF | 30 | 21900.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 25000.00 IDR | 30 | 895310.00 IDR |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 275.00 ILS |
| Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Japan | 3 | 149.00 JPY | 30 | 9000.00 JPY |
| Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
| Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Mexico | 3 | 37.00 MXN | 30 | 1319.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 3.00 MYR | 30 | 299.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Norway | 3 | 14.00 NOK | 30 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 30 | 66.00 NZD |
| Peru | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
| Philippines | 3 | 98.00 PHP | 30 | 3799.00 PHP |
| Poland | 3 | 8.00 PLN | 30 | 299.00 PLN |
| Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 18.00 USD |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 343.00 RON |
| Sweden | 3 | 3.00 SEK | 30 | 739.00 SEK |
| Singapore | 3 | 2.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
| Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
| Turkey | 3 | 2.00 EUR | 30 | 18.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
| South Africa | 3 | 2.00 USD | 30 | 67.00 USD |
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 81.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Chile | 3 | 2951.00 CLP | 14 | 23660.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12588.00 COP | 14 | 100914.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1348.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 47.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 376.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1175.00 HUF | 14 | 17307.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 53080.00 IDR | 14 | 425524.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 177.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Japan | 3 | 507.00 JPY | 14 | 7468.00 JPY |
| Korea | 3 | 4497.00 KRW | 14 | 36052.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Mexico | 3 | 58.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 226.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 747.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 78.00 NZD |
| Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Philippines | 3 | 192.00 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 190.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
| Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 740.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 65.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 | 19.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
| South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 349.00 ZAR |
| Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.02 AUD | 14 | 89.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 10.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Canada | 3 | 14.60 CAD | 14 | 81.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.59 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Chile | 3 | 10044.72 CLP | 14 | 23660.00 CLP |
| Colombia | 3 | 43656.94 COP | 14 | 100914.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 248.91 CZK | 14 | 1348.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Ecuador | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.43 GBP | 14 | 47.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 83.33 HKD | 14 | 376.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3961.11 HUF | 14 | 17307.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 175215.63 IDR | 14 | 425524.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.97 ILS | 14 | 177.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Japan | 3 | 1708.59 JPY | 14 | 7468.00 JPY |
| Korea | 3 | 14849.14 KRW | 14 | 36052.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
| Liechtenstein | 3 | 9.59 CHF | 14 | 63.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.67 USD | 14 | 26.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.67 USD | 14 | 26.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Mexico | 3 | 194.14 MXN | 14 | 467.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 50.30 MYR | 14 | 226.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
| Norway | 3 | 113.42 NOK | 14 | 747.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.51 NZD | 14 | 78.00 NZD |
| Peru | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
| Philippines | 3 | 629.44 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
| Poland | 3 | 43.03 PLN | 14 | 190.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Paraguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
| Romania | 3 | 49.72 RON | 14 | 220.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
| Sweden | 3 | 112.66 SEK | 14 | 740.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.49 SGD | 14 | 65.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
| Turkey | 3 | 9.99 EUR | 14 | 19.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
| South Africa | 3 | 194.10 ZAR | 14 | 490.00 ZAR |
A szolgáltatásokat lemondhatja a KOSAMI SOLUTIONS LIMITED e-mail címre küldött írásos értesítéssel: [email protected] vagy a +357 25 059536 telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a Coding guru szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
KOSAMI SOLUTIONS LIMITED a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a KOSAMI SOLUTIONS LIMITED vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a KOSAMI SOLUTIONS LIMITED nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a KOSAMI SOLUTIONS LIMITED felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. KOSAMI SOLUTIONS LIMITED bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Coding guru tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is hatályban maradnak.
A KOSAMI SOLUTIONS LIMITED, szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: [email protected]
Telefon: +357 25 059536
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Monday - Friday, 9:00-17:00 (UTC) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk Önt és válaszoljunk kérdéseire. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk.
This website employs cookies to optimize functionality, personalize your experience, provide relevant advertisements, and analyze traffic data. By selecting “Accept”, you agree to the placement and use of cookies in accordance with our Cookie Policy.